Calendário de 2024
Janeiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 Feriado - Confraternização Universal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
01
Confraternização Universal
Fevereiro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 Ponto facultativo - Carnaval | 13 Ponto facultativo - Carnaval | 14 Ponto facultativo - Quarta-Feira de Cinzas | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14
Quarta-Feira de Cinzas
12
Carnaval
13
Carnaval
Março 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Feriado - Paixão de Cristo | 30 |
31 |
29
Paixão de Cristo
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Feriado - Tiradentes | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21
Tiradentes
Maio 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 Feriado - Dia Mundial do Trabalho | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Ponto facultativo - Corpus Christi | 31 Ponto facultativo - Ponto Facultativo |
01
Dia Mundial do Trabalho
30
Corpus Christi
31
Ponto Facultativo
Setembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Feriado - Independência do Brasil |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
07
Independência do Brasil
Outubro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Feriado - Nossa Senhora Aparecida |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Ponto facultativo - Dia do Servidor Público federal | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12
Nossa Senhora Aparecida
18
Dia do Servidor Público federal
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 Feriado - Finados | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Feriado - Proclamação da República | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Feriado - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15
Proclamação da República
20
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
02
Finados
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | M | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Ponto facultativo - Véspera do Natal | 25 Feriado - Natal | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Ponto facultativo - Véspera do Ano Novo |
24
Véspera do Natal
25
Natal
31
Véspera do Ano Novo
Hoje
Feriado
Ponto facultativo
Data comemorativa